1 | ![Brayan Cortés Brayan Cortés]() | | Goalkeeper |
| Mar 11, 1995 (24) |  |  | 450 k € |
12 |   ![Miguel Pinto Miguel Pinto]() | | Goalkeeper |
| Jul 4, 1983 (35) | 
 |  | 200 k € |
25 | ![Darío Melo Darío Melo]() | | Goalkeeper |
| Mar 24, 1993 (26) |  |  | 200 k € |
- | ![Julio Fierro Julio Fierro]() | | Goalkeeper |
| Apr 9, 2002 (17) |  |  | |
6 | ![Juan Insaurralde Juan Insaurralde]() | | Centre-Back |
| Oct 3, 1984 (34) |  |  | 400 k € |
4 | ![Matías Zaldivia Matías Zaldivia]() | | Centre-Back |
| Jan 22, 1991 (28) |  |  | 350 k € |
5 | ![Julio Barroso Julio Barroso]() | | Centre-Back |
| Jan 16, 1985 (34) | 
 |  | 350 k € |
2 | ![Jeyson Rojas Jeyson Rojas]() | | Centre-Back |
| Jan 23, 2002 (17) |  |  | 50 k € |
13 | ![Pedro Navarro Pedro Navarro]() | | Centre-Back |
| Mar 30, 2001 (18) |  |  | |
37 | ![Maximiliano Falcón Maximiliano Falcón]() | | Centre-Back |
| May 1, 1997 (22) |  |  | |
19 | ![Ronald de la Fuente Ronald de la Fuente]() | | Left-Back |
| Jan 25, 1991 (28) |  |  | 400 k € |
23 |   ![Brayan Véjar Brayan Véjar]() | | Left-Back |
| Jul 14, 1995 (23) |  |  | 350 k € |
16 | ![Óscar Opazo Óscar Opazo]() | | Right-Back |
| Oct 18, 1990 (28) |  |  | 1,20 m € |
28 | ![Felipe Campos Felipe Campos]() | | Right-Back |
| Nov 8, 1993 (25) |  |  | 525 k € |
- | ![David Tati David Tati]() | | Right-Back |
| Jun 6, 2002 (17) |  |  | |
24 |   ![César Fuentes César Fuentes]() | | Defensive Midfield |
| Apr 12, 1993 (26) |  |  | 800 k € |
29 | ![Carlos Carmona Carlos Carmona]() | | Defensive Midfield |
| Feb 21, 1987 (32) |  |  | 325 k € |
34 | ![Vicente Pizarro Vicente Pizarro]() | | Defensive Midfield |
| Nov 5, 2002 (16) |  |  | 25 k € |
22 | ![Bryan Soto Bryan Soto]() | | Defensive Midfield |
| Jun 1, 2001 (18) |  |  | |
17 | ![Gabriel Suazo Gabriel Suazo]() | | Central Midfield |
| Aug 9, 1997 (21) |  |  | 800 k € |
3 | ![Williams Alarcón Williams Alarcón]() | | Central Midfield |
| Nov 29, 2000 (18) |  |  | 300 k € |
27 | ![Branco Provoste Branco Provoste]() | | Central Midfield |
| Apr 14, 2000 (19) |  |  | 50 k € |
14 |   ![Matías Fernández Matías Fernández]() | | Attacking Midfield |
| May 15, 1986 (33) | 
 |  | 1,20 m € |
10 |   ![Leonardo Valencia Leonardo Valencia]() | | Attacking Midfield |
| Apr 25, 1991 (28) |  |  | 725 k € |
38 | ![Jorge Valdivia Jorge Valdivia]() | | Attacking Midfield |
| Oct 19, 1983 (35) | 
 |  | 500 k € |
26 | ![Carlo Villanueva Carlo Villanueva]() | | Attacking Midfield |
| Jul 1, 1999 (20) |  |  | 200 k € |
30 | ![Ignacio Jara Ignacio Jara]() | | Attacking Midfield |
| Jan 28, 1997 (22) |  |  | 25 k € |
35 | ![Joan Cruz Joan Cruz]() | | Attacking Midfield |
| Apr 4, 2003 (16) |  |  | 25 k € |
34 | ![Ethan Espinoza Ethan Espinoza]() | | Attacking Midfield |
| Jan 17, 2001 (18) |  |  | |
15 | ![Pablo Mouche Pablo Mouche]() | | Left Winger |
| Oct 11, 1987 (31) | 
 |  | 400 k € |
11 | ![Marcos Bolados Marcos Bolados]() | | Right Winger |
| Feb 28, 1996 (23) |  |  | 550 k € |
8 | ![Gabriel Costa Gabriel Costa]() | | Right Winger |
| Apr 2, 1990 (29) | 
 |  | 450 k € |
30 |   ![Nicolás Maturana Nicolás Maturana]() | | Right Winger |
| Jul 8, 1993 (25) |  |  | 350 k € |
36 | ![Pablo Solari Pablo Solari]() | | Right Winger |
| Mar 22, 2001 (18) |  |  | |
20 |   ![Nicolás Blandi Nicolás Blandi]() | | Centre-Forward |
| Jan 13, 1990 (29) | 
 |  | 2,80 m € |
9 | ![Javier Parraguez Javier Parraguez]() | | Centre-Forward |
| Dec 31, 1989 (29) |  |  | 350 k € |
18 | ![Iván Morales Iván Morales]() | | Centre-Forward |
| Jul 29, 1999 (19) |  |  | 350 k € |
7 | ![Esteban Paredes Esteban Paredes]() | | Centre-Forward |
| Aug 1, 1980 (38) |  |  | 300 k € |
32 |   ![Luciano Arriagada Luciano Arriagada]() | | Centre-Forward |
| Apr 30, 2002 (17) |  |  | 25 k € |